ODDS Options for Investors

Trade History

Issue

Ticker

Month

Cost

Profit Per Position

Return

Jul-07 RVSN Dec $2,880 $1,620 56.3%
Jul-07 IOC Aug $2,800 $200 7.1%
Aug-07 CTB Aug $2,150 $350 16.3%
Aug-07 DE Aug $1,840 $160 8.7%
Sep-07 RTH Oct $2,700 $300 11.1%
Sep-07 FNM Oct $2,580 $420 16.3%
Oct-07 LEN Oct << Not filled    
Oct-07 RKH Nov << Not filled    
Nov-07 DE Dec $3,460 $540 15.6%
Dec-07 POT Jan $2,730 $270 9.9%
Jan-08 DE Feb $2,760 $240 8.7%
Jan-08 WFC Feb $3,185 $315 9.9%
Feb-08 KO Feb $2,700 $300 11.1%
Feb-08 X Mar $2,610 $390 14.9%
Mar-08 DE Apr $3,440 $560 16.3%
Mar-08 WFC Apr $3,325 $1,425 42.9%
Apr-08 AA May $2,665 $585 22.0%
Apr-08 NSC May << Not filled    
May-08 GM June $3,640 $(2,608) -71.6%
May-08 WSM June $3,560 $104 2.9%
Jun-08 ABAX Nov $3,280 $1,120 34.1%
Jun-08 FDO July $3,010 $490 16.3%
Jul-08 UNP Aug << Not filled    
Aug-08 CMI Aug $3,150 $600 19.0%
Aug-08 EMR Aug $3,150 $350 11.1%
Sep-08 AA Oct $3,416 $(3,416) -100.0%
Sep-08 KSS Oct $3,600 $(3,600) -100.0%
Oct-08 VZ Nov $3,210 $540 16.8%
Nov-08 TGT Dec $2,640 $360 13.6%
Nov-08 WY Dec $2,700 $300 11.1%
Dec-08 NUE Jan $2,856 $144 5.0%
Dec-08 TGT Jan $2,817 $183 6.5%
Jan-09 VZ Feb $2,300 $35 1.5%
Feb-09 CELG July $2,640 $560 21.2%
Mar-09 No trades        
Apr-09 MHK May $3,520 $440 12.5%
 
  Total Profit $3,277
Starting Capital $20,000
Allocation per trade 15% of available cash
Percent Winners 90.32%
 
Trading in very small quantities, just once a month, we earned a double-digit return during a period when others got wiped out. In July 2007, the Dow Jones Industrial Average eclipsed 14,000. Now, it's around 8,000. Without making One bearish bet, we were still able to generate a nice profit.